Contacta un asesor
Fachada

Praderas Club Residencial Cajicá

Lobby
Lobby
Lobby

Proyecto
en desarrollo

Tipo de proyecto

Casas

Ubicación

Cajica

Fecha de entrega

20/08/2026

Ubicación Privilegiada
con acceso directo a todas las Maravillas Naturales

Ubicación Privilegiada con acceso directo a todas las Maravillas Naturales que rodean Cajicá. Desde senderos para caminatas hasta parques naturales, la vida al aire libre se convierte en un estilo de vida.

Tope

Planos del Proyecto

Planta Primer Piso
|
Planta Segundo Piso
|

Inventario de ventas

Unidad Área Lote Área Casa Valor Estado
CASA 1A 222m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 1B 225m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 2A 228m2 129m2 $1.228.081.748 Disponible
CASA 2B 226m2 129m2 $1.224.374.558 Disponible
CASA 3A 225m2 129m2 $1.222.672.897 Disponible
CASA 3B 226m2 129m2 $1.223.422.438 Disponible
CASA 4A 227m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 4B 226m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 5A 302m2 129m2 $1.378.476.153 Disponible
CASA 5B 320m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 6A 231m2 129m2 $1.233.855.240 Disponible
CASA 6B 230m2 129m2 $1.231.586.359 Disponible
CASA 7A 230m2 129m2 $1.233.065.183 Disponible
CASA 7B 231m2 129m2 $1.233.429.824 Disponible
CASA 8A 226m2 129m2 $1.224.658.168 Disponible
CASA 8B 225m2 129m2 $1.222.693.155 Disponible
CASA 9A 227m2 129m2 $1.227.089.112 Disponible
CASA9B 228m2 129m2 $1.228.426.131 Disponible
CASA 10A 228m2 129m2 $1.227.494.269 Disponible
CASA10B 251m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 11A 328m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 11B 314m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 12A 230m2 129m2 $1.231.302.748 Disponible
CASA 12B 230m2 129m2 $1.232.416.931 Disponible
CASA 13A 223m2 129m2 $1.218.904.934 Disponible
CASA 13B 229m2 129m2 $1.229.317.477 Disponible
Unidad Área Lote Área Casa Valor Estado
CASA 14A 228m2 129m2 $1.227.636.074 Disponible
CASA 14B 227m2 129m2 $1.226.825.760 Disponible
CASA 15A 227m2 129m2 $1.226.461.118 Disponible
CASA 15B 226m2 127m2 $1.224.739.199 Disponible
CASA 16A 225m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 16B 222m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 17A 226m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 17B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 18A 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 18B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 19A 346m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 19B 372m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 20A 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 20B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 21A 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 21B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 22A 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 22B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 23A 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 23B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 24A 226m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 24B 226m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 25A 265m2 129m2 $1.303.866.428 Disponible
CASA 25B 226m2 129m2 $1.223.179.344 Disponible
CASA 26A 226m2 129m2 Vendido Vendido
CASA 26B 226m2 129m2 Vendido Vendido

Avances de Obra

Ubicación Estratégica

Foto proyecto

Sala de ventas:

Cajica

Teléfono comercial:

+57 3208633808

Correo electrónico:

comercial@imperioconstrucciones.com

> Chatear con un asesor >

Comunícate con nosotros

Contacto

Otros Proyectos

Urban Club

Reserva de la Bahía

Reserva de la Bahía

  • Cartagena, Bolivar.
  • Casas Inteligentes frente al Mar Caribe.
> Ver proyecto >