Contact us by Whatsapp
Fachada

Balcones de la Bahía Cartagena

Lobby
Lobby
Lobby

Project
in development

Project Type

Apartamentos

Location

Cartagena, Bolivar

Deadline

julio 2026

Balcones de
la Bahia Cartagena

Genera ingresos pasivos con rentas cortas en Cartagena

Tope

Inventario Balcones de la Bahía

Valor por parqueadero: $ 35.000.000

Unidades, áreas, parqueaderos, valores y estado por nivel
Nomenclatura inmobiliaria Tipología Área planta 1 Área mezzanine Área total Parqueadero Valor Valor total Estado
Primer nivel
101 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
102 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
103 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
104 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
105 D 97,17 m2 29,80 m2 126,97 m2 1 Und $ 1.472.852.000 $ 1.507.852.000 Disponible
106 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
107 C 108,40 m2 29,60 m2 138,00 m2 1 Und $ 1.600.800.000 $ 1.635.800.000 Disponible
108 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
109 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1 Und $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
Segundo nivel
201 B 98,10 m2 30,60 m2 128,70 m2 1,00 $ 1.492.920.000 $ 1.527.920.000 Disponible
202 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
203 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 2,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
204 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 3,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
205 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 4,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
206 D 97,17 m2 29,80 m2 126,97 m2 1,00 $ 1.472.852.000 $ 1.507.852.000 Disponible
207 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 3,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
208 C 108,40 m2 29,30 m2 137,70 m2 1,00 $ 1.597.320.000 $ 1.632.320.000 Disponible
209 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 4,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
210 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 5,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
Tercer nivel
301 B 98,10 m2 30,60 m2 128,70 m2 1,00 $ 1.492.920.000 $ 1.527.920.000 Disponible
302 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 1,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
303 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 2,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
304 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 3,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
305 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 4,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
306 D 97,17 m2 29,80 m2 126,97 m2 1,00 $ 1.472.852.000 $ 1.507.852.000 Disponible
307 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 3,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
308 C 108,40 m2 29,30 m2 137,70 m2 1,00 $ 1.597.320.000 $ 1.632.320.000 Disponible
309 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 4,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
310 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 5,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
Altillo
401 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 4,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
402 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 5,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
403 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 6,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
404 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 7,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
405 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 8,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
406 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 9,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible
407 A 71,40 m2 29,60 m2 101,00 m2 10,00 $ 1.171.600.000 $ 1.206.600.000 Disponible

Work advances

Strategic location

Foto proyecto

Sales room:

Km 25 Vía al Mar Cartagena

Commercial Telephone:

+57 3182542772

Email:

comercial@imperioconstrucciones.com

> Chat with us >

Other projects

Urban Club

Urban Club

Urban Club

  • Cajicá, Cundinamarca.
  • Apartaestudios.
> View project >
Urban Club

Reserva de la Bahía

Reserva de la Bahía

  • Cartagena, Bolivar.
  • Casas Inteligentes frente al Mar Caribe.
> View project >